ストレッチ1ヶ月間チャレンジが終了しました!
壁に背中を付け、開脚して上体を倒すストレッチの伸び率を競っていました。
優勝者は、、、
26.5cmのOさまです!
おめでとうございます!!
2位は、25cmのUさま
3位は、23cmのTさま
4位は、22cmのIさま
5位は、16cmのKさまでした!
皆さま凄い!!
上位の方々は自宅でのストレッチを頑張ってくださっていました☆
続けることで1ヶ月でもこんなに柔らかくなるんですね。
このストレッチチャレンジを始めて感じたことは、股関節が硬い人が多い^^;
(私も人のこと言えませんが…)
股関節が硬いと歩行などで使われる筋肉量は減りますし、血行が悪くなります。
特に座業の方は硬くなりやすいので適度にストレッチを行いましょう!
優勝者のOさまにはギフトカードをプレゼントさせていただきます。
ストレッチチャレンジして下さった方の結果は以下の通りです。
Tさん 1/5 75cm2/2 77.5cm 2.5cm
Sさん 1/5 96cm1/30 108.5cm 12.5cm
Iさん 1/5 95.5cm2/4 98cm 2.5cm
Iさん 1/6 67.5cm1/23 70.5cm 3cm
Iさん 1/6 87cm2/6 109cm 22cm
Kさん 1/8 88cm2/8 104cm 16cm
Iさん 1/8 64.5cm1/29 75cm 10.5cm
Yさん 1/8 88cm2/5 103cm 15cm
Sさん 1/9 87cm2/5 95cm 8cm
Nさん 1/9 64.5cm2/5 73.5cm 9cm
Fさん 1/9 87.5cm2/5 96cm 9.5cm
Tさん 1/9 96cm2/7 119cm 23cm
Oさん 1/9 70.5cm2/5 97cm 26.5cm🌟
Kさん 1/9 94cm2/6 107cm 13cm
Fさん 1/10 102cm2/6 117.5cm 15.5cm
Nさん 1/10 91.5cm2/7 98cm 6.5cm
Iさん 1/10 86cm2/7 97.5cm 11.5cm
Sさん 1/10 95.5cm1/17 104cm 8.5cm
Oさん 1/10 115.5cm2/8 123cm 7.5cm
Oさん 1/11 87.5cm1/17 97.5c 10cm
Kさん 1/11 98cm1/23 101cm 3cm
Yさん 1/12 91.5cm2/6 105cm 13.5cm
Mさん 1/12 110cm2/2 116cm 5cm
Hさん 1/12 110cm1/30 114cm 4.5cm
Tさん 1/12 102.5cm1/19 103cm 0.5cm
Uさん 1/17 102cm2/6 118cm 25cm
Nさん 1/18 92.5cm1/23 106.5cm 14cm
Nさん 1/19 70.5cm1/30 76cm 13.5cm
Hさん 1/26 110cm1/31 112.5cm 3cm
Tさん 1/26 72cm2/23 83.5cm 6cm
ありがとうございました!